| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.122 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 8.7 |
| Ширина, см | 5.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.122 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.173 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 11.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.9 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 8.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики


