| Вес, кг | 0.087 |
| Длина, см | 1.8 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Длина, см | 16.7 |
| Ширина, см | 9.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.107 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Длина, см | 13.7 |
| Ширина, см | 13 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.042 |
| Длина, см | 17.3 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.168 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 4.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 11.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики


