| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 4.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.22 |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 20 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.173 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 11.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.236 |
| Длина, см | 38.6 |
| Ширина, см | 12.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Длина, см | 1.8 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики


