| Вес, кг | 0.087 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.151 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 4.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.063 |
| Длина, см | 16.4 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.3 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.236 |
| Длина, см | 38.6 |
| Ширина, см | 12.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.218 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.7 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.135 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 5.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики


