| Вес, кг | 0.154 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.221 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.146 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.219 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.138 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.017 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.126 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.071 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 8.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Длина, см | 7.5 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики


