| Вес, кг | 0.076 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.107 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.032 |
| Длина, см | 16.9 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.021 |
| Длина, см | 10.7 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.247 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.7 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.189 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.7 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.168 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 9.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.134 |
| Длина, см | 2.7 |
| Ширина, см | 11.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики


