| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.239 |
| Длина, см | 29.4 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.13 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.454 |
| Длина, см | 36.4 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.251 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 10.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.329 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 11.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.143 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.305 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 10.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.042 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики


