| Вес, кг | 0.085 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.189 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.071 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.23 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.046 |
| Длина, см | 0.9 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики


