| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.272 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 11.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.124 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.132 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.128 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.119 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики


