| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.061 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.9 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.126 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 5.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.118 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Длина, см | 1 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.224 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.8 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.107 |
| Длина, см | 6.6 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 8.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 30.1 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики


