| Вес, кг | 0.063 |
| Длина, см | 16.6 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.237 |
| Длина, см | 29.6 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.295 |
| Длина, см | 36.5 |
| Ширина, см | 11.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 5.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.058 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Длина, см | 16.7 |
| Ширина, см | 9.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.297 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 5.8 |
Характеристики




