| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.4 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.033 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.05 |
| Длина, см | 15.7 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.069 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 4.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.046 |
| Длина, см | 12.1 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Длина, см | 26.1 |
| Ширина, см | 11.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.0118 |
| Длина, см | 38.9 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.046 |
| Длина, см | 2.5 |
| Ширина, см | 10.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Длина, см | 1.8 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.247 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.7 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики




