| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.128 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.107 |
| Длина, см | 6.4 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.123 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.125 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.165 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 10.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.189 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.17 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.161 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.05 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.23 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.232 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21.4 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики




