| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.131 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.7 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.116 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.119 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.02 |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.23 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21 |
| Ширина, см | 4.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.4 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 6.6 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Длина, см | 8.7 |
| Ширина, см | 5.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.07 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.3 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики


