| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.124 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.132 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.128 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 6.2 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 11.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.187 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.146 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики


