| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.139 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.132 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 6.2 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Длина, см | 6.1 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.122 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 8.7 |
| Ширина, см | 5.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 11.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.187 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 6.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.07 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7.8 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
