| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.063 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 30.8 |
| Ширина, см | 10.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.302 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.065 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.061 |
| Длина, см | 22.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.19 |
| Длина, см | 23 |
| Ширина, см | 12.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.042 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики





