| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.05 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.135 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 6.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.125 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.17 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.232 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21.4 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики



