| Вес, кг | 0.088 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.17 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.122 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.07 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.02 |
| Длина, см | 11 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.142 |
| Длина, см | 1.6 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.057 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 6.6 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Длина, см | 8.7 |
| Ширина, см | 5.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Длина, см | 6.1 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.9 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики





