| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.175 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.191 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 10.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.18 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.107 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.069 |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 2.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 9.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.7 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.161 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.275 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики





