| Вес, кг | 0.049 |
| Длина, см | 9.4 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.183 |
| Длина, см | 22.3 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.84 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.175 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.187 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.18 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.06 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.046 |
| Длина, см | 2.5 |
| Ширина, см | 10.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.116 |
| Напряжение, В | 180-240 В, 50-60 Гц |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики





