| Вес, кг | 0.088 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.261 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 10.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.046 |
| Длина, см | 12.1 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.275 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 10.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.138 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики





