| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.071 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 7.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.108 |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.128 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 5.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.119 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7.5 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.256 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.049 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики





